
काठमाडौं– कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले फागुन ६ गते आइतबारका लागि कृषि उपजको मूल्य तय गरेको छ। शुक्रबारका तुलनामा केही तरकारीको मुल्य बढेको छ भने केहीको घटेको छ।
बजार विकास समितिमा अहिले १०३ प्रकारका कृषि उपज रहेको र तिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य कायम गरेको बजार विकास समितिले जनाएको छ।
समितिका अनुसार नेपाली ठूलो गोलभेडाको मूल्य प्रतिकेजी ५० रुपैयाँदेखि ६० रुपैयाँसम्म छ। ठूलो गोलभेडा शुक्रबारको मूल्यभन्दा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ घटेको छ।
त्यस्तै आलुको मूल्य ३० रुपैयाँ प्रतिकेजीदेखि ३२ रुपैयाँसम्म छ। आलुको मूल्य भने शुक्रबारको तुलनामा प्रतिकेजी दुई रुपैयाँ बढेको छ। स्थानीय काउलीको मूल्य २५ रुपैयाँदेखि ३५ रुपैयाँसम्म तय भएको छ। स्थानीय काउलीको मूल्य पनि घटेको छ।
सिमीको ९० रुपैयाँ प्रतिकेजीदेखि ८० रुपैयाँसम्म तय भएको छ। यो मूल्य शुक्रबारको तुलनामा प्रतिकेजी २० रुपैयाँले बढेको छ।
बाँकी कृषि उपजको मूल्य तलको तालिकामा हेर्नुहोस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ७५.०० | रू ७२.६७ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| मूला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२३.३३ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३३.३३ |
| केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| किनु | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अमला | के.जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२०.०० | रू ४५०.०० | रू ४३३.३३ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३७०.०० | रू ३५६.६७ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १६०.०० |













